
Sie möchten die Golfanlage Düsseldorf-Grafenberg als Gast besuchen? Hier finden Sie eine transparente Übersicht über die Kosten für Greenfees, Rangefee und Driving Range-Bälle. Genießen Sie eine Runde Golf auf unserem gepflegten Platz oder verbessern Sie Ihr Spiel auf der Driving Range. Informieren Sie sich über unsere Preise und planen Sie Ihren nächsten Besuch bei uns.
Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Platz willkommen zu heißen!
| Greenfee inkl. Driving Range | Online1 | vor Ort1 |
|---|---|---|
| 9-Loch, Montag - Freitag | 31,- € | 35,- € |
| 9-Loch, Samstag - Sonntag & Feiertage | 41,- € | 45,- € |
| 18-Loch, Montag - Freitag | 55,- € | 60,- € |
| 18-Loch, Samstag - Sonntag & Feiertage | 70,- € | 75,- € |
1 Clubausweis und HCPI 54 erforderlich.
Die Online-Preise gelten bei Buchung und gleichzeitiger Bezahlung über die Homepage oder die Club in One 4U-App. Die Vor-Ort-Preise gelten bei Buchung per Telefon oder an der Rezeption und Bezahlung vor Ort.
| Driving Range | Preise |
|---|---|
| Rangefee pro Tag | 5,- € |
| Jahres-Rangefee* | 59,- € |
| 52 Bälle | 3,70 € |
*Ab Juni monatliche Reduzierung des Preises. Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen zum Jahres-Rangefee.
| Sonstige Gebühren | Preis |
|---|---|
| Leihschläger einzeln | 2,- € |
| Leihschläger Halbsatz | 5,- € |
| Leihschlägersatz komplett | 10,- € |
| Cart 9-Loch | 20,- € |
| Cart 18-Loch | 35,- € |
| Cart 18-Loch 10er-Karte | 300,- € |
| Trolley | 5,- € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.12.2025.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).




