
Diese Seite bietet Ihnen umfassende Informationen zu den Preisen für die Mitgliedschaft auf unserer Anlage. Hier finden Sie auch eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen sowie spezielle Tarife für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus informieren wir Sie über zusätzliche Gebühren und die Preise für Driving Range-Bälle.
Entdecken Sie die Möglichkeiten und werden Sie Teil unserer Golfgemeinschaft!
| Mitgliedschaft (monatliche Zahlweise) | Laufzeit | monatliche Rate |
|---|---|---|
| Vollmitgliedschaft (Spielrecht uneingeschränkt) | 1 Jahr | 189,- € |
| Wochentags-Mitgliedschaft (Spielrecht Mo-Fr, außer Feiertage) | 1 Jahr | 129,- € |
| U30-Mitgliedschaft (26-30 Jahre) | 1 Jahr | 75,- € |
| Mitgliedschaft Azubis/Studenten (18-25 Jahre) | 1 Jahr | 55,- € |
| Mitgliedschaft (jährliche Zahlweise) | 10 Jahre Spielberechtigung | Jahresbeitrag1 |
|---|---|---|
| Vollmitgliedschaft | 5000,- € | 1599,- € |
1 Ab Juli Reduzierung des Preises. Beachten Sie unsere Angebote.
| Mitgliedschaften Kinder & Jugend inkl. DGV-Ausweis | Jahresbeitrag1 |
|---|---|
| Kind 0-12 Jahre, Eltern Mitglied | 100,- € |
| Kind 0-12 Jahre, Eltern kein Mitglied | 230,- € |
| Jugend 13-17 Jahre, Eltern Mitglied | 270,- € |
| Jugend 13-17 Jahre, Eltern kein Mitglied | 350,- € |
1 Ab Juli Reduzierung des Preises. Beachten Sie unsere Angebote.
Weitere Optionen zu Ihrer Mitgliedschaft bei der Golfanlage Düsseldorf-Grafenberg
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand: 01.12.2025
Alle monatlichen Beiträge beziehen sich auf ein Kalenderjahr.




